
| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 包装方式 | Tube |
| RoHS | Compliant |
| 温度系数 | 2 ppm/°C |
| 输出类型 | Fixed |
| 参考类型 | Series Precision References |
| 最低工作温度 | 0 °C |
| 最高工作温度 | 70 °C |
| 输出电压 | 4.096 V |
| 最大输入电压 | 15 V |
| 最大电源电流 | 950 µA |
| 初始精确度 | 0.02 % |
| 分流电流 | 10 mA |
| 最小输入电压 | 3 V |
库存: 8
销售商
pcbx
单价¥143.11144
总价¥143.11144
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥143.11144 | ¥143.11144 |
| 10 | ¥139.39653 | ¥1393.96530 |
| 25 | ¥135.77838 | ¥3394.45950 |
